| Temperatur | ||
|---|---|---|
| höchste Temperatur | 20.Jul.2022, 14:45 | 38.2 °C |
| niedrigste Temperatur | 10.Feb.2021, 03:10 | -24.4 °C |
| höchste Temperatur des heutigen Tages | 09:30 | 8.6 °C |
| niedrigste Temperatur des heutigen Tages | 02:35 | 4.4 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Temperatur | 2025 | 8.6 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Temperatur | 2021 | -4.2 °C |
| Wärmster Tag | 20.07.2022 | 28.1 °C |
| Kältester Tag | 14.02.2021 | -17.5 °C |
| Wärmster Monat | Juli 2018 | 21.4 °C |
| Kältester Monat | Februar 2018 | -2.4 °C |
| Luftfeuchtigkeit | ||
|---|---|---|
| höchste Luftfeuchtigkeit | 13.Jan.2018, 06:00 | 97.0 % |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 27.Feb.2019, 16:15 | 15.2 % |
| höchste Luftfeuchtigkeit des heutigen Tages | 08:20 | 90.0 % |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit des heutigen Tages | 00:00 | 84.0 % |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Luftfeuchtigkeit | 2017 | 93.0 % |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Luftfeuchtigkeit | 2018 | 70.8 % |
| Monat mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | November 2017 | 88.4 % |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | Juli 2018 | 54.9 % |
| Tag mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 11.01.2018 | 95.6 % |
| Tag mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 20.10.2017 | 21.7 % |
| Luftdruck | ||
|---|---|---|
| höchster Luftdruck | 20.Jan.2020, 12:25 | 1048.0 hpa |
| niedrigster Luftdruck | 05.Nov.2023, 08:20 | 976.7 hpa |
| höchster Luftdruck des heutigen Tages | 09:30 | 1017.4 hpa |
| niedrigster Luftdruck des heutigen Tages | 00:00 | 1013.8 hpa |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchstem Luftdruck | 2024 | 1030.3 hpa |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigstem Luftdruck | 2017 | 981.0 hpa |
| Monat mit dem höchsten mittleren Luftdruck | März 2022 | 1026 hpa |
| Monat mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | November 2023 | 1006 hpa |
| Tag mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 20.01.2020 | 1046 hpa |
| Tag mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 05.11.2023 | 981 hpa |
| Windgeschwindigkeit | ||
|---|---|---|
| höchste Windgeschwindigkeit | 10.Mar.2019, 20:15 | 41.8 km/h |
| höchste Windgeschwindigkeit des heutigen Tages | 03:55 | 7.5 km/h |
| niedrigste Windgeschwindigkeit des heutigen Tages | 09:25 | 0.0 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Windgeschwindigkeit | 2017 | 23.2 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Windgeschwindigkeit | mehr als 3 Jahre | 0.0 km/h |
| Monat mit der höchsten mittleren Windspitze | Februar 2020 | 35.0 km/h |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit | Juni 2021 | 7.3 km/h |
| Tag mit der höchsten mittleren Windgeschwindigkeit | 21.12.2023 | 68.8 km/h |
| Tag mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit | 21.12.2021 | 0.1 km/h |
| Windspitze | ||
|---|---|---|
| höchste Windspitze | 26.Jun.2025, 17:15 | 87.1 km/h |
| höchste Windspitze des heutigen Tages | 07:30 | 13.7 km/h |
| niedrigste Windspitze des heutigen Tages | 09:20 | 0.0 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Windspitze | 2023 | 42.8 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Windspitze | mehr als 3 Jahre | 0.0 km/h |
| Monat mit der höchsten mittleren Windspitze | Februar 2022 | 70.6 km/h |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Windspitze | Juni 2021 | 19.5 km/h |
| Tag mit der höchsten mittleren Windspitze | 10.02.2020 | 134.3 km/h |
| Tag mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 13.12.2022 | 0.6 km/h |
| Taupunkt | ||
|---|---|---|
| höchster Taupunkt | 19.Aug.2023, 12:05 | 22.2 °C |
| niedrigster Taupunkt | 10.Feb.2021, 03:15 | -27.2 °C |
| höchster Taupunkt des heutigen Tages | 09:30 | 6.9 °C |
| niedrigster Taupunkt des heutigen Tages | 02:25 | 2.1 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchstem Taupunkt | 2025 | 6.9 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigstem Taupunkt | 2021 | -5.9 °C |
| Monat mit dem höchsten mittleren Taupunkt | August 2024 | 14.6 °C |
| Monat mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | Februar 2018 | -5.8 °C |
| Tag mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 20.08.2023 | 19.2 °C |
| Tag mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 10.02.2021 | -20.0 °C |
| gefühlte Temperatur | ||
|---|---|---|
| höchste gefühlte Temperatur | 02.Jul.2025, 15:30 | 38.0 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur | 10.Feb.2021, 03:10 | -28.4 °C |
| höchste gefühlte Temperatur des heutigen Tages | 09:30 | 7.8 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur des heutigen Tages | 02:50 | 2.3 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchster gefühlter Temperatur | 2025 | 7.8 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster gefühlter Temperatur | 2021 | -6.9 °C |
| Monat mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | August 2024 | 21.5 °C |
| Monat mit der niedrigsten mittleren gefühlten Temperatur | Februar 2018 | -6.0 °C |
| Tag mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 26.06.2019 | 29.8 °C |
| Tag mit der niedrigsten gefühlten Temperatur | 14.02.2021 | -21.1 °C |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
| Tag mit höchster Niederschlagsmenge | 2020-06-15 23:55:00 | 56.8 mm |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchster Niederschlagsmenge | 2017-12-10 00:00:00 | 3.8 mm |
| Monat mit der höchsten Niederschlagssumme | 8/2021 | 118.600 mm |
| Monat mit der niedrigsten Niederschlagssumme | 2/2018 | 1.600 mm |
| Solar-Strahlung | ||
|---|---|---|
| höchste Solarstrahlung | 10.Jul.2025, 13:00 | 1158.5 W/m2 |
| höchste Solarstrahlung des heutigen Tages | 08:55 | 16.0 W/m2 |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchster Solarstrahlung | 2021 | 259.4 W/m2 |
| Monat mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | Juni 2019 | 254.6 W/m2 |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Solar-Strahlung | Dezember 2018 | 17.9 W/m2 |
| Tag mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 19.08.2025 | 341 W/m2 |
| Tag mit der geringsten durchschnittlichen Solar-Strahlung | 10.12.2025 | 2 W/m2 |
