| Temperatur | ||
|---|---|---|
| höchste Temperatur | 27.Jun.2026, 14:35 | 39.1 °C |
| niedrigste Temperatur | 10.Feb.2021, 03:10 | -24.4 °C |
| höchste Temperatur des heutigen Tages | 00:00 | 21.1 °C |
| niedrigste Temperatur des heutigen Tages | 00:05 | 20.9 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Temperatur | 2018 | 34.8 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Temperatur | 2021 | 8.7 °C |
| Wärmster Tag | 26.06.2026 | 29.6 °C |
| Kältester Tag | 14.02.2021 | -17.5 °C |
| Wärmster Monat | Juni 2026 | 26.1 °C |
| Kältester Monat | Januar 2026 | -2.7 °C |
| Luftfeuchtigkeit | ||
|---|---|---|
| höchste Luftfeuchtigkeit | 13.Jan.2018, 06:00 | 97.0 % |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 27.Feb.2019, 16:15 | 15.2 % |
| höchste Luftfeuchtigkeit des heutigen Tages | 00:10 | 66.6 % |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit des heutigen Tages | 00:05 | 65.6 % |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Luftfeuchtigkeit | 2022, 2025 | 92.0 % |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Luftfeuchtigkeit | 2018 | 20.8 % |
| Monat mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | November 2017 | 88.4 % |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | Juli 2018 | 54.9 % |
| Tag mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 11.01.2018 | 95.6 % |
| Tag mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 20.10.2017 | 21.7 % |
| Luftdruck | ||
|---|---|---|
| höchster Luftdruck | 20.Jan.2020, 12:25 | 1048.0 hpa |
| niedrigster Luftdruck | 05.Nov.2023, 08:20 | 976.7 hpa |
| höchster Luftdruck des heutigen Tages | 00:05 | 1014.7 hpa |
| niedrigster Luftdruck des heutigen Tages | 00:00 | 1014.6 hpa |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchstem Luftdruck | 2020 | 1022.2 hpa |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigstem Luftdruck | 2021 | 1005.7 hpa |
| Monat mit dem höchsten mittleren Luftdruck | März 2022 | 1026 hpa |
| Monat mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | November 2023 | 1006 hpa |
| Tag mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 20.01.2020 | 1046 hpa |
| Tag mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 12.02.2026 | 980 hpa |
| Windgeschwindigkeit | ||
|---|---|---|
| höchste Windgeschwindigkeit | 10.Mar.2019, 20:15 | 41.8 km/h |
| höchste Windgeschwindigkeit des heutigen Tages | 00:00 | 0.0 km/h |
| niedrigste Windgeschwindigkeit des heutigen Tages | 00:00 | 0.0 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Windgeschwindigkeit | 2023 | 15.5 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Windgeschwindigkeit | mehr als 3 Jahre | 0.0 km/h |
| Monat mit der höchsten mittleren Windspitze | Februar 2020 | 35.0 km/h |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit | Juni 2021 | 7.3 km/h |
| Tag mit der höchsten mittleren Windgeschwindigkeit | 21.12.2023 | 68.8 km/h |
| Tag mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit | 29.05.2026 | 0.0 km/h |
| Windspitze | ||
|---|---|---|
| höchste Windspitze | 26.Jun.2025, 17:15 | 87.1 km/h |
| höchste Windspitze des heutigen Tages | 00:00 | 0.0 km/h |
| niedrigste Windspitze des heutigen Tages | 00:00 | 0.0 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Windspitze | 2018 | 36.0 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Windspitze | mehr als 3 Jahre | 0.0 km/h |
| Monat mit der höchsten mittleren Windspitze | Februar 2022 | 70.6 km/h |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Windspitze | Juni 2021 | 19.5 km/h |
| Tag mit der höchsten mittleren Windspitze | 10.02.2020 | 134.3 km/h |
| Tag mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 30.07.2026 | 0.0 km/h |
| Taupunkt | ||
|---|---|---|
| höchster Taupunkt | 27.Jun.2026, 20:45 | 23.8 °C |
| niedrigster Taupunkt | 10.Feb.2021, 03:15 | -27.2 °C |
| höchster Taupunkt des heutigen Tages | 00:00 | 14.5 °C |
| niedrigster Taupunkt des heutigen Tages | 00:05 | 14.2 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchstem Taupunkt | 2019 | 17.9 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigstem Taupunkt | 2020 | 5.7 °C |
| Monat mit dem höchsten mittleren Taupunkt | Juni 2026 | 18.9 °C |
| Monat mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | Februar 2018 | -5.8 °C |
| Tag mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 27.06.2026 | 20.3 °C |
| Tag mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 10.02.2021 | -20.0 °C |
| gefühlte Temperatur | ||
|---|---|---|
| höchste gefühlte Temperatur | 27.Jun.2026, 14:25 | 42.1 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur | 10.Feb.2021, 03:10 | -28.4 °C |
| höchste gefühlte Temperatur des heutigen Tages | 00:00 | 22.4 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur des heutigen Tages | 00:10 | 22.2 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchster gefühlter Temperatur | 2018 | 34.0 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster gefühlter Temperatur | 2021 | 7.8 °C |
| Monat mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | Juni 2026 | 28.9 °C |
| Monat mit der niedrigsten mittleren gefühlten Temperatur | Januar 2026 | -6.0 °C |
| Tag mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 27.06.2026 | 33.1 °C |
| Tag mit der niedrigsten gefühlten Temperatur | 14.02.2021 | -21.1 °C |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
| Tag mit höchster Niederschlagsmenge | 2020-06-15 23:55:00 | 56.8 mm |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchster Niederschlagsmenge | 2018-07-30 00:00:00 | 6.0 mm |
| Monat mit der höchsten Niederschlagssumme | 8/2021 | 118.600 mm |
| Monat mit der niedrigsten Niederschlagssumme | 6/2026 | 0.000 mm |
| Solar-Strahlung | ||
|---|---|---|
| höchste Solarstrahlung | 10.Jul.2025, 13:00 | 1158.5 W/m2 |
| höchste Solarstrahlung des heutigen Tages | 00:00 | 0.0 W/m2 |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchster Solarstrahlung | 2025 | 940.0 W/m2 |
| Monat mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | Juni 2026 | 261.0 W/m2 |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Solar-Strahlung | Dezember 2018 | 17.9 W/m2 |
| Tag mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 26.06.2026 | 393 W/m2 |
| Tag mit der geringsten durchschnittlichen Solar-Strahlung | 29.05.2026 | 0 W/m2 |
