| Temperatur | ||
|---|---|---|
| höchste Temperatur | 20.Jul.2022, 14:45 | 38.2 °C |
| niedrigste Temperatur | 10.Feb.2021, 03:10 | -24.4 °C |
| höchste Temperatur des heutigen Tages | 00:05 | 0.6 °C |
| niedrigste Temperatur des heutigen Tages | 00:00 | 0.5 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Temperatur | 2021 | 18.0 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Temperatur | 2018 | -11.2 °C |
| Wärmster Tag | 20.07.2022 | 28.1 °C |
| Kältester Tag | 14.02.2021 | -17.5 °C |
| Wärmster Monat | Juli 2018 | 21.4 °C |
| Kältester Monat | Januar 2026 | -2.7 °C |
| Luftfeuchtigkeit | ||
|---|---|---|
| höchste Luftfeuchtigkeit | 13.Jan.2018, 06:00 | 97.0 % |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 27.Feb.2019, 16:15 | 15.2 % |
| höchste Luftfeuchtigkeit des heutigen Tages | 00:10 | 89.6 % |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit des heutigen Tages | 00:00 | 89.0 % |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Luftfeuchtigkeit | 2025 | 92.0 % |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Luftfeuchtigkeit | 2019 | 30.8 % |
| Monat mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | November 2017 | 88.4 % |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | Juli 2018 | 54.9 % |
| Tag mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 11.01.2018 | 95.6 % |
| Tag mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 20.10.2017 | 21.7 % |
| Luftdruck | ||
|---|---|---|
| höchster Luftdruck | 20.Jan.2020, 12:25 | 1048.0 hpa |
| niedrigster Luftdruck | 05.Nov.2023, 08:20 | 976.7 hpa |
| höchster Luftdruck des heutigen Tages | 00:10 | 1021.9 hpa |
| niedrigster Luftdruck des heutigen Tages | 00:00 | 1021.8 hpa |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchstem Luftdruck | 2019 | 1040.5 hpa |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigstem Luftdruck | 2020 | 994.1 hpa |
| Monat mit dem höchsten mittleren Luftdruck | März 2022 | 1026 hpa |
| Monat mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | Februar 2026 | 1005 hpa |
| Tag mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 20.01.2020 | 1046 hpa |
| Tag mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 12.02.2026 | 980 hpa |
| Windgeschwindigkeit | ||
|---|---|---|
| höchste Windgeschwindigkeit | 10.Mar.2019, 20:15 | 41.8 km/h |
| höchste Windgeschwindigkeit des heutigen Tages | 00:00 | 0.0 km/h |
| niedrigste Windgeschwindigkeit des heutigen Tages | 00:00 | 0.0 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Windgeschwindigkeit | 2022 | 21.9 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Windgeschwindigkeit | mehr als 3 Jahre | 0.0 km/h |
| Monat mit der höchsten mittleren Windspitze | Februar 2020 | 35.0 km/h |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit | Juni 2021 | 7.3 km/h |
| Tag mit der höchsten mittleren Windgeschwindigkeit | 21.12.2023 | 68.8 km/h |
| Tag mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit | 25.02.2026 | 0.0 km/h |
| Windspitze | ||
|---|---|---|
| höchste Windspitze | 26.Jun.2025, 17:15 | 87.1 km/h |
| höchste Windspitze des heutigen Tages | 00:00 | 0.0 km/h |
| niedrigste Windspitze des heutigen Tages | 00:00 | 0.0 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchste Windspitze | 2022 | 46.1 km/h |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster Windspitze | mehr als 3 Jahre | 0.0 km/h |
| Monat mit der höchsten mittleren Windspitze | Februar 2022 | 70.6 km/h |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Windspitze | Juni 2021 | 19.5 km/h |
| Tag mit der höchsten mittleren Windspitze | 10.02.2020 | 134.3 km/h |
| Tag mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 25.02.2026 | 0.0 km/h |
| Taupunkt | ||
|---|---|---|
| höchster Taupunkt | 19.Aug.2023, 12:05 | 22.2 °C |
| niedrigster Taupunkt | 10.Feb.2021, 03:15 | -27.2 °C |
| höchster Taupunkt des heutigen Tages | 00:05 | -1.1 °C |
| niedrigster Taupunkt des heutigen Tages | 00:00 | -1.2 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchstem Taupunkt | 2021 | 8.9 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigstem Taupunkt | 2023 | -5.5 °C |
| Monat mit dem höchsten mittleren Taupunkt | August 2024 | 14.6 °C |
| Monat mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | Februar 2018 | -5.8 °C |
| Tag mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 20.08.2023 | 19.2 °C |
| Tag mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 10.02.2021 | -20.0 °C |
| gefühlte Temperatur | ||
|---|---|---|
| höchste gefühlte Temperatur | 02.Jul.2025, 15:30 | 38.0 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur | 10.Feb.2021, 03:10 | -28.4 °C |
| höchste gefühlte Temperatur des heutigen Tages | 00:05 | -1.7 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur des heutigen Tages | 00:00 | -1.8 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchster gefühlter Temperatur | 2021 | 17.3 °C |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit niedrigster gefühlter Temperatur | 2023 | -5.8 °C |
| Monat mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | August 2024 | 21.5 °C |
| Monat mit der niedrigsten mittleren gefühlten Temperatur | Januar 2026 | -6.0 °C |
| Tag mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 26.06.2019 | 29.8 °C |
| Tag mit der niedrigsten gefühlten Temperatur | 14.02.2021 | -21.1 °C |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
| Tag mit höchster Niederschlagsmenge | 2020-06-15 23:55:00 | 56.8 mm |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchster Niederschlagsmenge | 2018-02-25 00:00:00 | 4.2 mm |
| Monat mit der höchsten Niederschlagssumme | 8/2021 | 118.600 mm |
| Monat mit der niedrigsten Niederschlagssumme | 2/2018 | 1.600 mm |
| Solar-Strahlung | ||
|---|---|---|
| höchste Solarstrahlung | 10.Jul.2025, 13:00 | 1158.5 W/m2 |
| höchste Solarstrahlung des heutigen Tages | 00:00 | 0.0 W/m2 |
| heutiger Tag der vergangenen Jahre mit höchster Solarstrahlung | 2022 | 599.4 W/m2 |
| Monat mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | Juni 2019 | 254.6 W/m2 |
| Monat mit der niedrigsten mittleren Solar-Strahlung | Dezember 2018 | 17.9 W/m2 |
| Tag mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 19.08.2025 | 341 W/m2 |
| Tag mit der geringsten durchschnittlichen Solar-Strahlung | 25.02.2026 | 0 W/m2 |
