heute | gestern | übermorgen | ||||
Hasel | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Erle | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Esche | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Birke | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Graeser | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Roggen | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Beifuss | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ambrosia | ![]() | ![]() | ![]() |
Letztes Update: 2025-02-08 11:00 Uhr - Quelle: Pollenflug-Gefahrenindex für Deutschland ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst
![]() | keine Belastung |
![]() | keine bis geringe Belastung |
![]() | geringe Belastung |
![]() | geringe bis mittlere Belastung |
![]() | mittlere Belastung |
![]() | mittlere bis hohe Belastung |
![]() | hohe Belastung |
![]() | keine Daten |