Informationen zur Datenbank

Daten verfügbar seit: 19.10.2017 00:00
Anzahl der Einträge: 745666
Durchschnittliches Intervall: 5 Minuten

Jahr Anzahl der Einträge
2017 21253
2018 105052
2019 104864
2020 105371
2021 105570
2022 104818
2023 105090
2024 93648


Extrema

minmax
Außenlufttemperatur Außenlufttemperatur -24.4 °°C 38.2 °°C
relative Außenluftfeuchtigkeit relative Außenluftfeuchtigkeit 15.2 °°C 97.0 °°C
Luftdruck umgerechnet auf Meereshöhe Luftdruck umgerechnet auf Meereshöhe 976.700 hpa 1048.000 hpa
Taupunkt Taupunkt -27.2 °°C 22.2 °°C
gefühlte Temperatur gefühlte Temperatur -28.4 °°C 37.8 °°C
Mittlere Windgeschwindigkeit Mittlere Windgeschwindigkeit - 41.8
maximale Windstärke maximale Windstärke - 82.1 kmh
Niederschlagsrate Niederschlagsrate - 56.800 mm
Solar-Strahlung Solar-Strahlung - 1152.6


mögliche Spitzen

AußenlufttemperaturAußenlufttemperatur
von bis Rate ändern / 10 min
19.10.2017 09:35 20.9 °°C 19.10.2017 09:40 15.9 °°C 10.00 °°C
21.09.2018 16:00 24.3 °°C 21.09.2018 16:05 20.7 °°C 7.20 °°C
24.07.2023 18:20 24.2 °°C 24.07.2023 18:25 20.6 °°C 7.20 °°C


relative Außenluftfeuchtigkeitrelative Außenluftfeuchtigkeit
von bis Rate ändern / 10 min
19.10.2017 09:35 59.0 % 19.10.2017 09:40 35.8 % 46.40 %
19.10.2017 10:05 30.0 % 19.10.2017 10:10 64.2 % 68.40 %
19.10.2017 10:20 68.0 % 19.10.2017 10:25 52.8 % 30.40 %
19.10.2017 10:25 52.8 % 19.10.2017 10:30 30.0 % 45.60 %
19.10.2017 10:35 30.0 % 19.10.2017 10:40 59.3 % 58.60 %
19.10.2017 10:50 61.2 % 19.10.2017 10:55 30.0 % 62.40 %
19.10.2017 13:30 30.0 % 19.10.2017 13:35 57.4 % 54.80 %
19.10.2017 21:45 46.8 % 19.10.2017 21:50 30.0 % 33.60 %
22.10.2017 11:05 30.0 % 22.10.2017 11:10 66.0 % 72.00 %
22.10.2017 11:25 58.8 % 22.10.2017 11:30 30.0 % 57.60 %
22.10.2017 12:20 30.0 % 22.10.2017 12:25 49.0 % 38.00 %
22.10.2017 12:25 49.0 % 22.10.2017 12:30 68.0 % 38.00 %
09.08.2018 18:40 56.4 % 09.08.2018 18:45 69.2 % 25.60 %
04.03.2019 11:20 49.2 % 04.03.2019 11:25 62.6 % 26.80 %
29.08.2019 17:30 52.8 % 29.08.2019 17:35 65.8 % 26.00 %
27.03.2021 12:20 61.4 % 27.03.2021 12:25 74.0 % 25.20 %
30.05.2021 20:45 56.8 % 30.05.2021 20:50 72.0 % 30.40 %
24.07.2023 18:20 56.0 % 24.07.2023 18:25 68.8 % 25.60 %


Luftdruck umgerechnet auf MeereshöheLuftdruck umgerechnet auf Meereshöhe
von bis Rate ändern / 10 min
22.10.2017 11:00 1012.400 hpa 22.10.2017 11:05 1002.300 hpa 20.200 hpa
22.10.2017 11:05 1002.300 hpa 22.10.2017 11:10 995.500 hpa 13.600 hpa
22.10.2017 11:15 995.500 hpa 22.10.2017 11:20 999.700 hpa 8.400 hpa
22.10.2017 11:20 999.700 hpa 22.10.2017 11:25 1012.200 hpa 25.000 hpa
22.10.2017 11:30 1012.500 hpa 22.10.2017 11:35 999.800 hpa 25.400 hpa
22.10.2017 11:35 999.800 hpa 22.10.2017 11:40 1008.000 hpa 16.400 hpa
22.10.2017 11:40 1008.000 hpa 22.10.2017 11:45 1012.100 hpa 8.200 hpa
22.10.2017 11:45 1012.100 hpa 22.10.2017 11:50 998.900 hpa 26.400 hpa
22.10.2017 11:50 998.900 hpa 22.10.2017 11:55 995.600 hpa 6.600 hpa
22.10.2017 12:15 995.700 hpa 22.10.2017 12:20 1005.800 hpa 20.200 hpa
22.10.2017 12:20 1005.800 hpa 22.10.2017 12:25 1012.700 hpa 13.800 hpa
22.10.2017 12:35 1012.900 hpa 22.10.2017 12:40 999.200 hpa 27.400 hpa
22.10.2017 12:40 999.200 hpa 22.10.2017 12:45 995.800 hpa 6.800 hpa
25.10.2017 13:30 1002.900 hpa 25.10.2017 13:35 1013.100 hpa 20.400 hpa
25.10.2017 13:35 1013.100 hpa 25.10.2017 13:40 1019.800 hpa 13.400 hpa
21.06.2021 01:38 1005.500 hpa 21.06.2021 01:39 1006.100 hpa 6.000 hpa
21.06.2021 01:39 1006.100 hpa 21.06.2021 01:40 1006.700 hpa 6.000 hpa


TaupunktTaupunkt
von bis Rate ändern / 10 min
19.10.2017 09:35 12.6 °C 19.10.2017 09:40 0.2 °C 24.80 °C
19.10.2017 10:05 -2.9 °C 19.10.2017 10:10 8.0 °C 21.80 °C
19.10.2017 10:20 9.1 °C 19.10.2017 10:25 4.6 °C 9.00 °C
19.10.2017 10:25 4.6 °C 19.10.2017 10:30 -2.0 °C 13.20 °C
19.10.2017 10:35 -1.8 °C 19.10.2017 10:40 7.4 °C 18.40 °C
19.10.2017 10:50 8.2 °C 19.10.2017 10:55 -1.1 °C 18.60 °C
19.10.2017 13:30 0.3 °C 19.10.2017 13:35 9.4 °C 18.20 °C
19.10.2017 21:45 1.1 °C 19.10.2017 21:50 -5.3 °C 12.80 °C
20.10.2017 00:10 -5.9 °C 20.10.2017 00:15 -9.7 °C 7.60 °C
20.10.2017 20:45 -9.0 °C 20.10.2017 20:50 °C 18.00 °C
20.10.2017 22:10 °C 20.10.2017 22:15 -7.5 °C 15.00 °C
22.10.2017 11:05 -4.0 °C 22.10.2017 11:10 6.9 °C 21.80 °C
22.10.2017 11:25 4.6 °C 22.10.2017 11:30 -4.4 °C 18.00 °C
22.10.2017 12:20 -5.0 °C 22.10.2017 12:25 0.6 °C 11.20 °C
22.10.2017 12:25 0.6 °C 22.10.2017 12:30 6.1 °C 11.00 °C


gefühlte Temperaturgefühlte Temperatur
von von Rate ändern / 10 min
19.10.2017 09:35 21.7 °C 19.10.2017 09:40 14.1 °C 15.20 °C
03.01.2018 11:20 4.9 °C 03.01.2018 11:25 1.2 °C 7.40 °C
04.04.2018 18:20 13.6 °C 04.04.2018 18:25 8.7 °C 9.80 °C
09.08.2018 18:25 29.8 °C 09.08.2018 18:30 25.7 °C 8.20 °C
21.09.2018 16:00 20.2 °C 21.09.2018 16:05 16.1 °C 8.20 °C
03.06.2019 18:00 28.0 °C 03.06.2019 18:05 24.1 °C 7.80 °C
20.07.2019 20:20 23.7 °C 20.07.2019 20:25 20.0 °C 7.40 °C
29.08.2019 17:25 29.3 °C 29.08.2019 17:30 24.1 °C 10.40 °C
11.02.2020 15:35 -0.4 °C 11.02.2020 15:40 -4.6 °C 8.40 °C
14.07.2021 08:26 18.1 °C 14.07.2021 08:27 17.3 °C 8.00 °C
09.04.2022 15:20 4.6 °C 09.04.2022 15:25 0.4 °C 8.40 °C
13.04.2022 07:55 2.8 °C 13.04.2022 08:00 6.4 °C 7.20 °C
24.07.2023 18:15 25.2 °C 24.07.2023 18:20 20.3 °C 9.80 °C
15.04.2024 20:30 8.8 °C 15.04.2024 20:35 4.8 °C 8.00 °C
18.06.2024 16:25 24.3 °C 18.06.2024 16:30 20.1 °C 8.40 °C


NiederschlagsrateNiederschlagsrate
von bis Rate ändern / 10 min
07.11.2017 10:15 0.000 mm 07.11.2017 10:20 4.000 mm 8.000 mm
13.06.2020 23:50 0.000 mm 13.06.2020 23:55 5.000 mm 10.000 mm
14.06.2020 08:10 0.200 mm 14.06.2020 08:15 5.200 mm 10.000 mm
15.06.2020 00:35 9.000 mm 15.06.2020 00:40 14.400 mm 10.800 mm
15.06.2020 00:40 14.400 mm 15.06.2020 00:45 18.200 mm 7.600 mm
02.08.2020 13:55 0.400 mm 02.08.2020 14:00 4.200 mm 7.600 mm
31.08.2020 03:45 5.200 mm 31.08.2020 03:50 9.000 mm 7.600 mm
10.06.2021 14:30 4.200 mm 10.06.2021 14:35 7.800 mm 7.200 mm
21.06.2021 08:50 0.000 mm 21.06.2021 08:55 13.400 mm 26.800 mm
14.07.2021 08:30 0.000 mm 14.07.2021 08:35 4.000 mm 8.000 mm
04.08.2021 16:10 2.400 mm 04.08.2021 16:15 6.200 mm 7.600 mm
10.08.2021 21:50 5.600 mm 10.08.2021 21:55 12.200 mm 13.200 mm
10.08.2021 21:55 12.200 mm 10.08.2021 22:00 17.600 mm 10.800 mm
21.05.2022 17:55 0.200 mm 21.05.2022 18:00 4.800 mm 9.200 mm
17.08.2023 01:55 0.600 mm 17.08.2023 02:00 4.600 mm 8.000 mm
17.08.2023 02:05 7.400 mm 17.08.2023 02:10 11.000 mm 7.200 mm
21.06.2024 13:00 2.200 mm 21.06.2024 13:05 11.400 mm 18.400 mm
01.08.2024 23:50 6.800 mm 01.08.2024 23:55 10.400 mm 7.200 mm
07.08.2024 16:05 4.800 mm 07.08.2024 16:10 8.600 mm 7.600 mm